高圧プレートブロワー

空気輸送用 高圧プレートブロワー

外観

外観

この機種は、送風機内を輸送物が通過するので、空気輸送ラインの中間に設置する事により、吸引式空気輸送と圧送式空気輸送機能を、同時に行う事が可能になり、吸引式では分離器からの空気の漏入防止を圧送式では混入部の空気の逆流を防止しなければならない等、特別の装置機器を設ける必要がなくなるので、イニシャルコストの削減、システムの簡素化が可能になりトラブルの発生の減少を図る事が出来ます。

弊社ではフィルムエッジトリム回収ラインに於ける。粉砕機後のブロワーとして、静圧10 kPa 以上の機種に多くの実績があります。

空気輸送用 高圧プレートブロワー

外観

外観

 

輸送樹脂が異なる場合、清掃がワンタッチで出来るタイプのプレートブロワー。

 



インペラー形状

インペラー形状

 

インペラー#400バフ加工。

型式風量範囲
m3/min
静圧範囲
kPa
電動機
kW
KPB-B-4-B 9~15 4~6 5.5 kW
KPB-B-4-C 9~15 6~8 5.5 kW
KPB-B-4-D 9~15 8~10 7.5 kW
KPB-B-4-E 9~15 10~12 11 kW
KPB-B-5-B 16~20 4~6.5 5.5 kW
KPB-B-5-C 16~20 6.5~8.5 7.5 kW
KPB-B-5-D 16~20 8.5~11 11 kW
KPB-B-5-E 16~20 11~13 15 kW
KPB-B-6-B 21~30 4.4~6.5 11 kW
KPB-B-6-C 21~30 6.5~9 15 kW
KPB-B-6-D 21~30 9~11.5 15 kW
KPB-B-6-E 21~30 11.5~14 18.5 kW
KPB-B-8-B 31~55 4.4~7 15 kW
KPB-B-8-C 31~60 7~9.5 22 kW
KPB-B-8-D 31~60 9.5~12 30 kW
KPB-B-8-E 31~60 12~14.5 37 kW
KPB-B-10-B 56~85 4.4~7 22 kW
KPB-B-10-C 61~90 7~9.5 30 kW
KPB-B-10-D 61~90 9.5~12 37 kW
KPB-B-10-E 61~90 12~14.5 45 kW
KPB-B-12-B 91~120 5~7 30 kW
KPB-B-12-C 91~120 7~9.8 45 kW
KPB-B-12-D 91~120 9.8~12 55 kW
KPB-B-12-E 91~120 12~14.5 75 kW
KPB-B-14-B 121~150 5~7 45 kW
KPB-B-14-C 121~160 7~9.8 75 kW
KPB-B-14-D 121~160 9.8~12 75 kW
KPB-B-14-E 121~160 12~14.5 90 kW
KPB-B-16-B 150~180 5~7 55 kW
KPB-B-16-C 161~200 7~9.8 75 kW
KPB-B-16-D 161~200 9.8~12 90 kW
KPB-B-16-E 161~200 12~14.5 110 kW
KPB-B-18-E 161~250 12~14.5 132 kW
KPB-B-20-E 191~300 12~14.5 150 kW

【注記】: 電動機容量は空気のみの場合の参考値です。空送時には、軸動力が上がりますから、輸送量(kg/Hr.)を御指示下さい。


ページの先頭へ